GAPWL09WW
Tedarikçi İsmi: HEDEF Tüketim Ürünleri San. ve Dış Ticaret A.Ş.
Tedarikçi Adresi : Tantavi Mah. Menteşoğlu Cad.
No: 25/9 34764 Ümraniye / İstanbul – TÜRKİYE Tel: (0216) 639 01 15 Fax: (0216) 639 0117
Model Numarası: GAPWL09WW
Enerji Kaynağı Tipi: SMD 2835
Kullanılan Aydınlatma Teknolojisi: | LED | Yönlü/ Yönsüz: | Yönsüz Aydınlatma Kaynağı (NDLS) | |
Ana Işık Kaynağı/Yan Işık Kaynağı: | Ana Işık Kaynağı (MLS) | Bağlı Işık Kaynağı (CLS): | Evet | |
Renk Ayarlı Işık Kaynağı: | Hayır | Muhafaza: | Hayır | |
Yüksek Parlaklıkta Işık Kaynağı: | Hayır | Duy Tipi: | E27 | |
Parlama Önleyici Kalkan: | Evet | Ayarlanabilir: | Hayır | |
Ürün Parametreleri | ||||
Parametre | Değer | Parametre | Değer | |
Genel Ürün Parametreleri: | ||||
Açık Modda Enerji Tüketimi (kWh/1000 h) | 8,5 | Enerji Verimlilik Sınıfı | F | |
Faydalı ışık akısı (Φkullanım), bir küredeki (360°), geniş bir konideki (120°) veya dar bir konideki (90°) akıyı ifade edip etmediğini gösterir. | 825 in sphere | Renk Sıcaklığı | 3000 | |
Açık Modda Güç (Pon),Watt Cinsinden | 8,5 | Standby modunda Güç (Psb), Watt Cinsinden | N.A. | |
Bağlı standby modundayken güç (Pnet) Watt Cinsinden | N.A. | Renksel geriverim İndisi | 82 | |
Ayrı kontrol tertibatı, aydınlatma kontrol parçaları ve varsa aydınlatma dışı kontrol parçaları olmayan dış boyutlar (milimetre) | Yükseklik | 108 | Tam yükte 250 nm ila 800 nm aralığında spektral güç dağılımı | ![]() |
Genişlik | 60 | |||
Derinlik | 60 | |||
Eşdeğer Güç Talebi (3) | EVET | Evet ise, eşdeğer güç (W) | 60 | |
Renklilik Koordinatları (x ve y) | 0,444 | |||
0,4083 | ||||
Yönlü ışık kaynakları için parametreler: | ||||
Tepe ışık şiddeti (cd) | N.A. | Derece cinsinden ışık açısı veya ayarlana-bilen ışık açısı aralığı | N.A. | |
LED ve OLED ışık kaynakları için parametreler: | ||||
R9 renksel geriverim indeks değeri | 4 | Ömür faktörü | 0,74 | |
Lümen Bakım Faktörü | ||||
LED ve OLED şebeke ışık kaynakları için parametreler: | ||||
Değiştirme Faktörü (cos φ1) | McAdam elipslerinde renk tutarlılığı | |||
Bir LED ışık kaynağının, belirli bir watt değerinde entegre dengeleyici olmadan bir floresan ışık kaynağının yerini aldığını iddia eder. | Evet ise, eşdeğer güç (W) | |||
Titreşim Ölçüsü (Pst LM) | Stroboskopik etki Ölçüsü (SVM) |
